North American Networks — Reference
Active LoRa mesh networks in North America. Settings and community links only.
MeshCore Networks
| Network | Region | Frequency | BW | SF | CR | App Preset | Website | Discord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RegionMesh | Nationwide USA (2,500+ repeaters) | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | regionmesh.com Coverage map |
discord.com/invite/fUfWevRXAg (via meshcore.gg) |
| CascadiaMesh | BC / WA / OR / N. CA | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | cascadiamesh.org | discord.com/invite/m9yarB3p2E |
| WCMesh – PNW | WA / OR | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | wcmesh.com map.wcmesh.com |
discord.com/invite/wcmesh |
| WCMesh – SF Bay | San Francisco Bay Area | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | ||
| WCMesh – Sacramento | Sacramento, CA | 909.875 MHz | 62.5 kHz | SF9 | 4/5 | Custom ⚠ Not interoperable with SF7 nodes | ||
| WCMesh – SoCal | Southern CA | 927.875 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | Custom ⚠ Not compatible with USA/Canada preset | ||
| NoDakMesh | ND / SD / MSP metro | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) Channel: #nodakmesh |
nodakmesh.org Node planner |
discord.gg/JUBrZepkaM |
| DFW Mesh | Dallas–Fort Worth metro | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | RegionMesh umbrella — #dallas channel | |
| Chicago Metro | Chicago metro | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | RegionMesh umbrella — #chicago channel | |
| Denver / Front Range | Denver, Boulder, Fort Collins, Colorado Springs | 910.525 MHz | 62.5 kHz | SF7 | 4/5 | USA/Canada (Recommended) | RegionMesh umbrella — #colorado channel | |
Meshtastic Networks
| Region | Preset | SF | BW | CR | Channel Key | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Bay Area | Medium Slow | SF10 | 250 kHz | 4/5 | Default | ⚠ Non-standard — Long Fast nodes will not interoperate |
| NYC / Tri-State | Medium Slow | SF10 | 250 kHz | 4/5 | Default | ⚠ Non-standard — Medium Slow is the primary standard |
| Seattle / Puget Sound | Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | Default | MeshCore also active via CascadiaMesh |
| Portland / PNW OR | Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | Default | MeshCore also active via CascadiaMesh |
| NoDakMesh (ND/SD/MSP) | Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | AQ== | Hop limit 3 — see nodakmesh.org |
| Denver / Front Range | Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | Default | |
| Vancouver / BC | Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | Default | Canadian ISM band (902–928 MHz), RSS-210 applies. Cross-border compatible with US PNW nodes. |
| Toronto / GTA | Long Fast downtown: Medium Slow | SF11 / SF10 | 250 kHz | 4/5 | Default | |
| Ottawa / NCR | Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | Default |
Meshtastic Preset Reference
| Preset | SF | BW | CR | Approx. Data Rate |
|---|---|---|---|---|
| Short Turbo | SF7 | 500 kHz | 4/5 | 21.88 kbps |
| Short Fast | SF7 | 250 kHz | 4/5 | 10.94 kbps |
| Short Slow | SF8 | 250 kHz | 4/5 | 6.25 kbps |
| Medium Fast | SF9 | 250 kHz | 4/5 | 3.52 kbps |
| Medium Slow | SF10 | 250 kHz | 4/5 | 1.95 kbps |
| Long Turbo | SF11 | 500 kHz | 4/8 | 1.34 kbps |
| Long Fast | SF11 | 250 kHz | 4/5 | 1.07 kbps |
| Long Moderate | SF11 | 125 kHz | 4/8 | 0.34 kbps |
| Long Slow | SF12 | 125 kHz | 4/8 | 0.18 kbps |
No comments to display
No comments to display